ページ内移動 ● 商品価格表|● リクナビポイント|● プレミア特集パック|● SPI2定額プラン/都度割引プラン|● ご注意
ご不明な点に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
■ リクナビ2013 商品価格表
| 商品区分 | 商品名 | 掲載費・参画費 | 制作費 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広報 | 発見を促す・認知させる | 基本企画 | 基本企画 | 120万円 | - | ※ 「基本企画」から「グループ募集基本企画」にアップグレードすることもできます(90万円)。 |
| グループ募集基本企画 | 210万円 | - | ||||
| 先輩タイプマッチ検索 | 40万円 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」には標準セットされています。 | |||
| モバイル強化プラン | 60万円 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」には標準セットされています。 | |||
| 検索結果画面アップ | 90万円 / 12週間 | - | ||||
| 検索結果画面アピール | 20万円 / 4週間 | - | ||||
| 48万円 / 12週間 | ||||||
| 84万円 / 24週間 | ||||||
| 117万円 / 36週間 | ||||||
| 144万円 / 48週間 | ||||||
| 155万円 / 52週間 | ||||||
| 人材要件画面 | 50万円 / 1要件 | 10万円 / 1要件 | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」のご参画が前提条件です。 | |||
| 特集 | プレミア特集(通常参画) | 75万円 / 1特集 | 15万円 / 1特集 | ※ 特集によって定価が異なる場合がございます。 | ||
| プレミア特集(ライト参画) | 40万円 / 1特集 | 5万円 / 1特集 | ||||
| 理系セグメント特集(通常参画) | 85万円 / 1特集 | 15万円 / 1特集 | ||||
| 理系セグメント特集(ライト参画) | 55万円 / 1特集 | 5万円 / 1特集 | ||||
| 業界特集(通常参画) | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| 業界特集(ライト参画) | ||||||
| エリア特集(通常参画) | ||||||
| エリア特集(ライト参画) | ||||||
| カルチャーフィット特集(通常参画) | 75万円 / 1特集 | 15万円 / 1特集 | ||||
| カルチャーフィット特集(ライト参画) | 40万円 / 1特集 | 5万円 / 1特集 | ||||
| 海外大生特集(通常参画) | 45万円 / 1特集 | 15万円 / 1特集 | ||||
| 海外大生特集(ライト参画) | 25万円 / 1特集 | 5万円 / 1特集 | ||||
| 外国人留学生特集(通常参画) | 45万円 / 1特集 | 15万円 / 1特集 | ||||
| 外国人留学生特集(ライト参画) | 25万円 / 1特集 | 5万円 / 1特集 | ||||
| 説明会動員スペシャル | 40万円 / 1週間 | - | ||||
| 今週の採用トピックス | 40万円 / 1週間 | - | ||||
| 3分チェック!注目企業 | 40万円 / 1週間 | - | ※ ご利用には「WEBエントリーシステム」または「説明会面接予約画面A/B/S」が必要です。 | |||
| バナー系広告 | モバイルバナー | 355万円 / 1週間 | 5万円 | ※ ご利用には「WEBエントリーシステム」または「説明会面接予約画面A/B/S」が必要です。 | ||
| トップページテキスト広告(固定) | 240万円 / 1週間 | - | ||||
| トップページテキスト広告(ローテーション) | 150万円 / 1週間 | - | ||||
| トップページバナー | 115万円 / 1週間 | 5万円 | ||||
| ターゲティングバナー NEW |
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| ブックマークターゲティング広告 | 40万円 / 1週間 | - | ||||
| ブックマーク画面お知らせオプション | 20万円 / 4週間 | - | ||||
| 48万円 / 12週間 | ||||||
| 84万円 / 24週間 | ||||||
| 117万円 / 36週間 | ||||||
| 144万円 / 48週間 | ||||||
| 155万円 / 52週間 | ||||||
| 発信する | WEB-DM | ターゲティングWEB-DM DB利用料(通常参画) |
[2011年12月1日~]35万円 [2012年3月15日~]無料 |
- | ※ 配信の際には配信料が別途必要です。 | |
| ターゲティングWEB-DM 職務適応性DBオプション NEW |
35万円 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」には標準セットされています。 ※ 配信の際には配信料が別途必要です。 |
|||
| ターゲティングWEB-DM スペシャル配信 |
30円 / 1通 | - | ※ リクナビポイント」利用可能商品です。 | |||
| ターゲティングWEB-DM 通常配信 |
10円 / 1通 | - | ||||
| オリジナルデザインWEB-DM | 40万円 / 1テンプレート | 10万円 / 1テンプレート | ||||
| メーリングニュース | メーリングニュース広告 | SPECIAL:200万円 / 1配信 | - | |||
| TOP:150万円 / 1配信 | ||||||
| HOT:50万円 / 1配信 | ||||||
| TOPICS:30万円 / 1配信 | ||||||
| モバイルメーリングニュース広告 | 300万円 / 1配信 | - | ※ ご利用には「WEBエントリーシステム」または「説明会面接予約画面A/B/S」が必要です。 | |||
| ターゲティングメーリングニュース NEW |
詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ※ 「リクナビポイント」利用可能商品です。 ※ 各メーリングニュースには、配信上限社数が定められています。 ※ お申し込みは先着順です。 |
||||
| 地域活性応援メーリングニュース | 50万円 / 1配信 | - | ||||
| 外国人留学生特集メーリングニュース広告 | 30万円 / 1配信 | - | ※ 「外国人留学生特集」のご参画が前提条件です。 | |||
| 動機付ける | 会社トップ画面文理別フリーデザイン | 100万円 | 20万円 / 1企画 | |||
| 会社トップ画面フリーデザイン | 80万円 | 10万円 / 1企画 | ||||
| 詳細情報画面A | 15万円 / 1画面 | 10万円 / 1画面 | ||||
| 詳細情報画面B | 15万円 / 1画面 | 10万円 / 1画面 | ||||
| ホームページリンク | 20万円 / 4週間 | - | ||||
| 48万円 / 12週間 | ||||||
| 84万円 / 24週間 | ||||||
| 117万円 / 36週間 | ||||||
| 144万円 / 48週間 | ||||||
| 155万円 / 52週間 | ||||||
| リクナビLIVE | リクナビLIVEパンフレットをご参照ください。 | |||||
| リクナビ就職チャンネル | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| エントリー・説明会予約 | エントリー・予約を受け付ける | WEBエントリーシステム | 90万円 / 5画面 | - | ||
| 説明会・面接予約画面A | 60万円 / 5画面 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」のご参画が前提条件です。 | |||
| 説明会・面接予約画面B | 80万円 / 10画面 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」のご参画が前提条件です。 | |||
| 説明会・面接予約画面S | 120万円 / 500画面 | - | ※ 「基本企画/グループ募集基本企画」のご参画が前提条件です。 | |||
| オートリプライS | 90万円 | - | ||||
| オリジナルデザイン返信メッセージ | 40万円 / 1テンプレート | 10万円 / 1テンプレート | ||||
| 優先順位をつける | エントリーアンケート | 300円 / 1回答 | - | ※ 「リクナビポイント」利用可能商品です。 | ||
| エントリーアンケート フリープラン | 300万円 / 無制限 | - | ||||
| アンケートフォーム | 60万円 / 5フォーム | - | ||||
| セミナー・説明会実施 | 理解を促す | R-Webinar liveチケット200 NEW |
70万円 / 1回プラン | - | ||
| 85万円 / 2回プラン | ||||||
| 110万円 / 3回プラン | ||||||
| R-Webinar liveチケット500 NEW |
95万円 / 1回プラン | - | ||||
| 110万円 / 2回プラン | ||||||
| 140万円 / 3回プラン | ||||||
| R-Webinar liveチケット1000 NEW |
110万円 / 1回プラン | - | ||||
| 125万円 / 2回プラン | ||||||
| 160万円 / 3回プラン | ||||||
| R-Webinar Video NEW |
80万円 / 1回プラン | - | ||||
| R-Webinar 企画・制作 NEW |
- | 別途お見積もり | ※ 当日のスライド、進行表等の企画・制作が含まれます。 | |||
| 説明会最適化サービス NEW |
別途お見積もり | |||||
| 選考 | 測る | SPI2 | SPI2パンフレットをご参照ください。 | ※ 定額プラン/都度割引プランについてはこちらをご参照ください。 | ||
| 備える | リクルータートレーニング | 別途お見積もり | - | |||
| 面接者トレーニング | 別途お見積もり | - | ||||
| エントリーシート配信サービス | 60万円 / 1企画 | - | ||||
| 分析・計画 | 振り返り・設計 | 採用広報プランニングA | 100万円 | - | ※ ご利用可能日などの詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |
| 採用広報プランニングB | 別途お見積もり | ※ ご利用可能日などの詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||
| 採用広報プランニングS | 別途お見積もり | ※ ご利用可能日などの詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||
| 原稿表現最適化サービス | 別途お見積もり | |||||
| 人材要件明確化サーベイ | 3万円 / 1要件 | - | ※ ご利用可能日などの詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||
| 分析する | 採用プロセス分析 | 20万円 / 1要件 | - | ※ 2件目以降は16万円 / 1要件 | ||
| 応募者モニタリング | 10万円 / 1要件 | - | ※ 2件目以降は8万円 / 1要件 | |||
| R-SHIP2 | 基本DBプラン(ベースデザイン) | 120万円 | - | ※ ご利用には「基本企画/グループ募集基本企画」、「WEBエントリーシステム」または「シンプルプランA/B」が必要です。 貴社独自のデザインで会員制ページを作成できるプラン、グループ募集・コース別採用など学生を分けて管理いただけるプランも別途ご用意しております。詳細は営業担当にお問い合わせください。 |
||
| オプション商品 | ファイル提出機能 | 10万円 / 1ファイル | - | ※ 1参画につき1ファイルまで提出させることができます。 | ||
| オリジナル帳票出力ツール | 50万円 / 1レイアウト | - | ※ 異なるレイアウト・情報を挿入する際は、ご参画が別途必要です。 | |||
| エントリーシート配信サービス(R-SHIP2用) | 50万円 / 1企画 | - | ||||
| その他 | 先輩情報制作 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ||||
| アピール情報制作 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| WEB-DM文面制作 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| テキスト修正 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | |||||
| 画像の差し替えを伴う作業 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ※ 「アピール情報」「仕事・先輩情報」「トップページバナー」などが修正対象です。 | ||||
| フリーデザイン系企画の修正 | 詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 | ※ 「詳細情報画面A/B」「会社トップ画面(文理別)フリーデザイン」などが修正対象です。 | ||||
ページ内移動 ● 商品価格表/ページTOP|● リクナビポイント|● プレミア特集パック|● SPI2定額プラン/都度割引プラン|● ご注意
ご不明な点に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
■ リクナビポイント
| 利用可能な商品 | 必要なポイント数 | |
|---|---|---|
| ターゲティングWEB-DM | 通常配信 | 1ポイント/1通 |
| スペシャル配信 | 3ポイント/1通 | |
| ターゲティングメーリングニュース | 1ポイント/10円(配信料) | |
| エントリーアンケート | 30ポイント/1回答 | |
| 購入単価 | 定価 | |
|---|---|---|
| 3万ポイント | 28万円 | 約6.7%OFF(2万円お得) |
| 10万ポイント | 90万円 | 10%OFF(10万円お得) |
| 30万ポイント | 260万円 | 約13.3%OFF(40万円お得) |
| 100万ポイント | 760万円 | 約24%OFF(240万円お得) |
注意
ページ内移動 ● 商品価格表/ページTOP|● リクナビポイント|● プレミア特集パック|● SPI2定額プラン/都度割引プラン|● ご注意
ご不明な点に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
■ プレミア特集パック
| コース | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 通常参画 | 2回パック | 120万円 | ※ 左記金額は、掲載料のみ。制作をする場合には、別途費用(15万円/1特集)が発生いたします。 |
| 3回パック | 180万円 | ||
| ライト参画 | 2回パック | 64万円 | ※ 左記金額は、掲載料のみ。制作をする場合には、別途費用(5万円/1特集)が発生いたします。 |
| 3回パック | 96万円 | ||
注意
ページ内移動 ● 商品価格表/ページTOP|● リクナビポイント|● プレミア特集パック|● SPI2定額プラン/都度割引プラン|● ご注意
ご不明な点に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
■ SPI2定額プラン/都度割引プラン ~ 実施形態ごとに選べる2つの割引プラン
| [参考] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引プラン | 50人定額プラン | 都度割引プラン | テスト | 検査内容 | 通常実施料金 | |
| テストセンター | 20万円/50人 NEW |
実施料金から 5%OFF | SPI2-U | 基礎能力(総合、言語、非言語)+性格 | 5,500円/1人 | |
| SPI2-UE | 基礎能力(総合、言語、非言語、英語)+ 性格 | 6,500円/1人 | ||||
| WEBテスティング | 10万円/50人 | 実施料金から 5%OFF | SPI2-X | 基礎能力(総合、言語、非言語)+性格 ※ 基礎能力は段階表示のみ。 |
4,000円/1人 | |
適用条件
● リクナビ経由で貴社にエントリーした学生かつ、RICSから受験依頼を送信した学生のみが対象となります。ページ内移動 ● 商品価格表/ページTOP|● リクナビポイント|● プレミア特集パック|● SPI2定額プラン/都度割引プラン|● ご注意
ご不明な点に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
ご注意
リクルートの求人媒体への求人広告掲載・人材採用のコンサルティングサービスの提供
Copyright(c) Recruiting Service Co., Ltd. All rights reserved.