メディア | インターネット/WEBサイト スマートフォン/PC | ||
---|---|---|---|
申し込み締切 | 毎週金曜日 | ||
更新日 | 毎週水曜日 | ||
ミニホームページ・仕事情報ともに1日3回(10時、14時、18時) | |||
掲載料金 | 基本企画 4週納品・5枠の場合 | 関東 | 64,000円~ |
関西・東海 | 58,000円~ | ||
北海道・東北・北信越・中国・四国 | 49,000円~ | ||
九州・沖縄 | 51,000円~ |
項目ごとの説明
参画期間
1週間、4週間、12週間、24週間、48週間の5通り。
長期契約ほど割引率が高く、割安にご利用いただけます。
基本枠数
関東エリアで最大5000枠、東海・関西エリアで最大3000枠、そのほかのエリアでも最大1000枠まで対応可能。
基本枠数が多いほど、割引率が高く、割安にご利用いただけます。
おすすめPICK UP
掲載原稿の最上位部に表示されるオプションです。
基本枠数が多いほど、多く購入できます(枠数による上限設定があります)。
そのほかの
オプション商品
エントリー数の大幅アップやブランディング戦略など、多彩なニーズにお応えできる豊富なオプションをご用意。
無料特典
ミニホームページから自社サイトをリンクできる「ホームページリンク」を無料でご利用いただけます。
他のエリアの料金は リクナビ派遣メディアガイド をご覧ください。
スクロール
基本枠料金 ※4週あたり料金 | ||||
---|---|---|---|---|
4週 納品 |
参画期間 | |||
4週 | 12週 | 24週 | 48週 | |
枠数 | 合計料金 (1枠あたり料金) |
合計料金 (1枠あたり料金) |
合計料金 (1枠あたり料金) |
合計料金 (1枠あたり料金) |
5 | 64,000(12,800) | 52,000(10,400) | 46,000(9,200) | 42,000(8,400) |
10 | 111,200(11,120) | 90,400(9,040) | 80,000(8,000) | 73,200(7,320) |
15 | 166,800(11,120) | 135,600(9,040) | 120,000(8,000) | 109,800(7,320) |
20 | 201,600(10,080) | 160,000(8,000) | 146,400(7,320) | 132,000(66,00) |
25 | 252,000(10,080) | 200,000(8,000) | 183,000(7,320) | 165,000(6,600) |
30 | 288,000(9,600) | 228,000(7,600) | 210,000(7,000) | 192,000(6,400) |
35 | 336,000(9,600) | 266,000(7,600) | 245,000(7,000) | 224,000(6,400) |
40 | 360,000(9,000) | 288,000(7,200) | 264,000(6,600) | 240,000(6,000) |
45 | 405,000(9,000) | 324,000(7,200) | 297,000(6,600) | 270,000(6,000) |
50 | 410,000(8,200) | 330,000(6,600) | 300,000(6,000) | 280,000(5,600) |
55 | 451,000(8,200) | 363,000(6,600) | 330,000(6,000) | 308,000(5,600) |
60 | 468,000(7,800) | 384,000(6,400) | 348,000(5,800) | 324,000(5,400) |
65 | 507,000(7,800) | 416,000(6,400) | 377,000(5,800) | 351,000(5,400) |
70 | 518,000(7,400) | 420,000(6,000) | 392,000(5,600) | 364,000(5,200) |
75 | 555,000(7,400) | 450,000(6,000) | 420,000(5,600) | 390,000(5,200) |
80 | 560,000(7,000) | 464,000(5,800) | 432,000(5,400) | 400,000(5,000) |
85 | 595,000(7,000) | 493,000(5,800) | 459,000(5,400) | 425,000(5,000) |
90 | 612,000(6,800) | 504,000(5,600) | 468,000(5,200) | 432,000(4,800) |
95 | 646,000(6,800) | 532,000(5,600) | 494,000(5,200) | 456,000(4,800) |
100 | 660,000(6,600) | 540,000(5,400) | 500,000(5,000) | 460,000(4,600) |
120 | 792,000(6,600) | 648,000(5,400) | 600,000(5,000) | 552,000(4,600) |
150 | 990,000(6,600) | 810,000(5,400) | 750,000(5,000) | 690,000(4,600) |
200 | 1,320,000(6,600) | 1,080,000(5,400) | 1,000,000(5,000) | 920,000(4,600) |
250 | 1,650,000(6,600) | 1,350,000(5,400) | 1,250,000(5,000) | 1,150,000(4,600) |
300 | 1,980,000(6,600) | 1,620,000(5,400) | 1,500,000(5,000) | 1,380,000(4,600) |
350-950 ※50枠単位 |
****(6,600) | ****(5,400) | ****(5,000) | ****(4,600) |
1000-1450 ※50枠単位 |
****(6,200) | ****(5,000) | ****(4,600) | ****(4,200) |
1500-1900 ※100枠単位 |
****(6,200) | ****(5,000) | ****(4,600) | ****(4,200) |
2000-2900 ※100枠単位 |
****(5,400) | ****(4,600) | ****(4,200) | ****(3,800) |
3000-5000 ※100枠単位 |
****(5,000) | ****(4,200) | ****(3,800) | ****(3,400) |
(円)
****合計金額は担当営業にお問い合わせください。
※ 請求は納品ごとに行います。
※ お客様のご事情による参画期間中のサービス停止はできません。
※ 別途消費税がかかります。
おすすめ PICK UP 上限本数
20本までは1ごと、それ以上は5本ごとにご購入いただけます。
枠数 | 上限本数 |
---|---|
5 | 3 |
10-20 | 5 |
25-45 | 10 |
50-70 | 15 |
75-95 | 25 |
100-150 | 30 |
200-350 | 40 |
400-550 | 50 |
600-750 | 60 |
800-950 | 70 |
1000-1450 | 80 |
1500-1900 | 90 |
2000-3000 | 100 |
おすすめ PICK UP 料金 | |
---|---|
1本当たり料金 | |
1週掲載 | 4週掲載 |
17,000円 | 50,000円 |
© 2003-2024 Recruiting Service Co., Ltd. All Rights Reserved.